(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.24%,A股成交量540.17亿股,成交金额6977.55亿元,比上一个交易日减19.04%。个股方面,3558只个股上涨,其中涨停32只,1213只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,食品饮料、轻工制造、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为2.66%、2.32%、2.25%;建筑装饰、石油石化、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.76%、1.49%、0.91%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 2.66 | 250.22 | 5.97 | 黑芝麻 | 8.14 |
轻工制造 | 2.32 | 80.80 | -5.75 | 尚品宅配 | 15.03 |
商贸零售 | 2.25 | 146.11 | 26.90 | 凯淳股份 | 20.00 |
社会服务 | 2.20 | 89.29 | 5.70 | 三特索道 | 9.97 |
美容护理 | 1.95 | 26.39 | -24.99 | 洁雅股份 | 7.45 |
医药生物 | 1.93 | 463.54 | -19.01 | 普蕊斯 | 11.01 |
纺织服饰 | 1.90 | 53.05 | -13.96 | 报喜鸟 | 6.85 |
家用电器 | 1.81 | 88.36 | -9.81 | 比依股份 | 7.09 |
汽车 | 1.67 | 243.63 | 9.02 | 嵘泰股份 | 10.01 |
国防军工 | 1.44 | 355.87 | 31.97 | 国瑞科技 | 19.95 |
传媒 | 1.27 | 496.67 | -19.50 | 百纳千成 | 16.20 |
电力设备 | 1.08 | 545.11 | -25.86 | 新宏泰 | 10.02 |
有色金属 | 0.89 | 272.64 | -11.46 | 四川黄金 | 10.02 |
基础化工 | 0.72 | 210.68 | -18.88 | N联盛 | 43.97 |
综合 | 0.59 | 6.80 | -29.79 | 博信股份 | 2.23 |
建筑材料 | 0.59 | 74.23 | -19.71 | 三棵树 | 4.70 |
机械设备 | 0.59 | 304.13 | -23.07 | 宝塔实业 | 9.93 |
环保 | 0.44 | 52.55 | -17.00 | 神雾节能 | 5.15 |
农林牧渔 | 0.29 | 75.89 | -32.43 | 中水渔业 | 6.15 |
交通运输 | 0.28 | 115.81 | -23.56 | 中远海能 | 3.75 |
非银金融 | 0.05 | 171.75 | -23.11 | 方正证券 | 2.65 |
计算机 | -0.07 | 953.77 | -21.96 | C通达海 | -13.91 |
公用事业 | -0.07 | 88.89 | -30.43 | 银星能源 | -6.02 |
房地产 | -0.45 | 90.45 | -12.30 | 张江高科 | -2.47 |
通信 | -0.46 | 313.49 | -31.96 | *ST新海 | -5.31 |
电子 | -0.61 | 836.54 | -28.31 | 好利科技 | -10.00 |
煤炭 | -0.71 | 43.86 | -27.76 | 中煤能源 | -1.73 |
银行 | -0.80 | 110.06 | -26.47 | 中国银行 | -2.56 |
钢铁 | -0.91 | 60.20 | 8.35 | 宝地矿业 | -7.88 |
石油石化 | -1.49 | 73.91 | -38.16 | 中油工程 | -3.48 |
建筑装饰 | -1.76 | 278.35 | -31.45 | 上海建科 | -9.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: