【资料图】
CFi.CN讯:承德露露(股票代码:000848)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 3,812,738,019.40 | 3,508,334,611.06 | 8.68% | 3,092,933,440.81 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,758,565,649.93 | 2,356,717,293.21 | 17.05% | 2,201,387,767.44 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 2,692,021,224.82 | 2,523,907,407.01 | 6.66% | 1,860,643,698.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 601,891,850.97 | 569,504,092.63 | 5.69% | 432,188,575.47 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 602,917,534.75 | 567,862,267.16 | 6.17% | 429,639,051.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 615,620,331.60 | 688,132,513.30 | -10.54% | 378,550,364.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.54 | 5.56% | 0.4 |
稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.54 | 5.56% | 0.4 |
加权平均净资产收益率 | 23.70% | 25.83% | 减少2.13个百分点 | 20.90% |
标签: