【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年4月3日,泰豪科技(600590)获外资卖出8.75万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有泰豪科技239.56万股,占流通股0.28%,累计持股成本6.64元,持股盈利2.11%。
泰豪科技最近5个交易日上涨0.44%,陆股通累计净买入21.58万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价6.64元;最近20个交易日上涨1.65%,陆股通累计净买入239.56万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价6.65元;最近60个交易日上涨1.65%,陆股通累计净买入239.56万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价6.65元。
泰豪科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-3 | 239.56万 | 0.28 | -59.04万 | -8.75万 | 6.64 |
2023-3-31 | 248.31万 | 0.29 | 103.46万 | 15.89万 | 6.64 |
2023-3-30 | 232.42万 | 0.28 | 63.73万 | 9.72万 | 6.65 |
2023-3-29 | 222.7万 | 0.26 | 118.11万 | 17.82万 | 6.66 |
2023-3-28 | 204.88万 | 0.24 | -88.43万 | -13.1万 | 6.66 |
2023-3-27 | 217.98万 | 0.26 | 116.25万 | 17.19万 | 6.67 |
2023-3-24 | 200.79万 | 0.24 | -15.24万 | -2.24万 | 6.66 |
2023-3-23 | 203.03万 | 0.24 | -253.12万 | -37.3万 | 6.66 |
2023-3-22 | 240.33万 | 0.28 | -98.39万 | -14.4万 | 6.68 |
2023-3-21 | 254.73万 | 0.30 | 791.54万 | 114.83万 | 6.69 |
标签: